| Tim Petrovic | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Golfer Logs | |||||||||||||||||||
| Date | Tournament | Place | By Round | Overall | Earnings | ||||||||||||||
| Jan. 15 - Jan. 18 | Sony Open in Hawaii | (t)73 | 69-72-71-73 | 285 (+5) | $10,368 | ||||||||||||||
| Jan. 21 - Jan. 25 | Bob Hope Classic hosted by Arnold Palmer | (t)66 | 68-69-65-71-71 | 344 (-16) | $10,455 | ||||||||||||||
| Jan. 29 - Feb. 1 | FBR Open | MC | 71-72 | 143 | $0 | ||||||||||||||
| Feb. 5 - Feb. 8 | Buick Invitational | (t)72 | 73-71-78 | 222 | $10,282 | ||||||||||||||
| Feb. 12 - Feb. 15 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | MC | 72-72-75 | 219 | $0 | ||||||||||||||
| Feb. 19 - Feb. 22 | Northern Trust Open | MC | 75-69 | 144 | $0 | ||||||||||||||
| Mar. 5 - Mar. 8 | Honda Classic | MC | 77-71 | 148 | $0 | ||||||||||||||
| Mar. 12 - Mar. 15 | Puerto Rico Open | MC | 73-73 | 146 | $0 | ||||||||||||||
| Mar. 19 - Mar. 22 | Transitions Championship | MC | 78-68 | 146 | $0 | ||||||||||||||
| Apr. 2 - Apr. 5 | Shell Houston Open | MC | 76-71 | 147 | $0 | ||||||||||||||
| Apr. 16 - Apr. 19 | Verizon Heritage | (t)8 | 68-70-69-70 | 277 (-7) | $165,300 | ||||||||||||||
| Apr. 23 - Apr. 26 | Zurich Classic of New Orleans | (t)11 | 70-69-73-67 | 279 (-9) | $151,200 | ||||||||||||||
| Apr. 30 - May 3 | Quail Hollow Championship | (t)5 | 71-70-71-68 | 280 (-8) | $212,875 | ||||||||||||||
| May 7 - May 10 | The PLAYERS Championship | (t)37 | 68-70-75-75 | 288 (E) | $39,900 | ||||||||||||||
| May 21 - May 24 | HP Byron Nelson Championship | MC | 71-69 | 140 | $0 | ||||||||||||||
| May 28 - May 31 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | MC | 72-70 | 142 | $0 | ||||||||||||||
| Jun. 4 - Jun. 7 | Memorial Tournament | MC | 76-73 | 149 | $0 | ||||||||||||||
| Jun. 11 - Jun. 14 | St. Jude Classic | MC | 73-68 | 141 | $0 | ||||||||||||||
| Jun. 25 - Jun. 28 | Travelers Championship | (t)63 | 68-69-71-69 | 277 (-3) | $12,600 | ||||||||||||||
| Jul. 2 - Jul. 5 | AT&T National | (t)31 | 68-71-69-72 | 280 (E) | $36,375 | ||||||||||||||
| Jul. 9 - Jul. 12 | John Deere Classic | (t)5 | 66-67-66-69 | 268 (-16) | $156,950 | ||||||||||||||
| Jul. 16 - Jul. 19 | U.S. Bank Championship in Milwaukee | (t)7 | 68-70-69-63 | 270 (-10) | $104,250 | ||||||||||||||
| Jul. 30 - Aug. 2 | Buick Open | (t)25 | 69-67-70-71 | 277 (-11) | $41,650 | ||||||||||||||
| Aug. 13 - Aug. 16 | PGA Championship | MC | 76-84 | 160 | $0 | ||||||||||||||
| Aug. 20 - Aug. 23 | Wyndham Championship | (t)24 | 66-68-69-68 | 271 (-9) | $39,461 | ||||||||||||||
| Aug. 27 - Aug. 30 | The Barclays | (t)46 | 69-76-74-68 | 287 (+3) | $20,400 | ||||||||||||||
| Sep. 4 - Sep. 7 | Deutsche Bank Championship | MC | 75-72 | 147 | $0 | ||||||||||||||
| Oct. 1 - Oct. 4 | Turning Stone Resort Championship | (t)3 | 66-71-68-67 | 272 (-16) | $348,000 | ||||||||||||||
| Oct. 15 - Oct. 18 | Justin Timberlake Shriners Hospitals Open | (t)7 | 65-68-72-63 | 268 (-16) | $113,700 | ||||||||||||||
| Oct. 22 - Oct. 25 | Frys.com Open | (t)13 | 66-71-66-65 | 268 (-12) | $78,100 | ||||||||||||||
| Nov. 12 - Nov. 15 | Children's Miracle Network Classic | MC | 72-74 | 146 | $0 | ||||||||||||||
|
TICKET MARKETPLACE |
|
|


