| Bryce Molder | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Golfer Logs | |||||||||||||||||||
| Date | Tournament | Place | By Round | Overall | Earnings | ||||||||||||||
| Feb. 5 - Feb. 8 | Buick Invitational | MC | 79-69 | 148 | $0 | ||||||||||||||
| Feb. 12 - Feb. 15 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | MC | 76-68-75 | 219 | $0 | ||||||||||||||
| Feb. 19 - Feb. 22 | Northern Trust Open | MC | 72-77 | 149 | $0 | ||||||||||||||
| Feb. 26 - Mar. 1 | Mayakoba Classic at Riviera Maya | (t)72 | 72-69-73-72 | 286 (+6) | $7,020 | ||||||||||||||
| Mar. 12 - Mar. 15 | Puerto Rico Open | (t)13 | 67-69-72-73 | 281 (-7) | $58,188 | ||||||||||||||
| Apr. 23 - Apr. 26 | Zurich Classic of New Orleans | MC | 80-71 | 151 | $0 | ||||||||||||||
| May 14 - May 17 | Valero Texas Open | MC | 70-70 | 140 | $0 | ||||||||||||||
| May 21 - May 24 | HP Byron Nelson Championship | (t)23 | 68-68-66-71 | 273 (-7) | $48,777 | ||||||||||||||
| Jun. 11 - Jun. 14 | St. Jude Classic | (t)2 | 69-63-65-70 | 267 (-13) | $492,800 | ||||||||||||||
| Jun. 25 - Jun. 28 | Travelers Championship | (t)19 | 67-66-67-69 | 269 (-11) | $75,300 | ||||||||||||||
| Jul. 2 - Jul. 5 | AT&T National | 4 | 64-70-70-68 | 272 (-8) | $288,000 | ||||||||||||||
| Jul. 9 - Jul. 12 | John Deere Classic | (t)30 | 69-69-66-71 | 275 (-9) | $27,305 | ||||||||||||||
| Jul. 16 - Jul. 19 | The Open Championship | (t)43 | 70-73-67-77 | 287 (+7) | $25,539 | ||||||||||||||
| Jul. 23 - Jul. 26 | RBC Canadian Open | (t)16 | 71-69-70-67 | 277 (-11) | $69,233 | ||||||||||||||
| Aug. 6 - Aug. 9 | Legends Reno-Tahoe Open | MC | 78-70 | 148 | $0 | ||||||||||||||
| Aug. 20 - Aug. 23 | Wyndham Championship | (t)17 | 68-68-67-67 | 270 (-10) | $66,737 | ||||||||||||||
| Aug. 27 - Aug. 30 | The Barclays | MC | 75-74 | 149 | $0 | ||||||||||||||
| Sep. 4 - Sep. 7 | Deutsche Bank Championship | (t)36 | 67-69-72-71 | 279 (-5) | $31,538 | ||||||||||||||
| Sep. 10 - Sep. 13 | BMW Championship | (t)55 | 70-73-71-77 | 291 (+7) | $17,025 | ||||||||||||||
| Oct. 15 - Oct. 18 | Justin Timberlake Shriners Hospitals Open | MC | 70-72 | 142 | $0 | ||||||||||||||
| Oct. 22 - Oct. 25 | Frys.com Open | (t)6 | 67-65-70-63 | 265 (-15) | $173,750 | ||||||||||||||
|
TICKET MARKETPLACE |
|
|


