| Soccer | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Match Schedule | | | Standings | | | Teams | | | Player Leaders | | | Home | ||||
Major League Soccer - Team Stats |
| Real Salt Lake 2009-2010 | ||||||||||||||
| Goalkeepers | MP | Min | GA | GAA | PA | PKF | PK SvPct | Svs | SHT | SHT-OG | SPct | CS | YC | RC |
| Kyle Reynish | 1 | 55 | 1 | 1.64 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Seitz | 4 | 360 | 5 | 1.25 | 1 | 1 | 0.0 | 13 | 18 | 20 | 72.2 | 1 | 0 | 0 |
| Nick Rimando | 26 | 2285 | 29 | 1.14 | 0 | 2 | 100.0 | 73 | 125 | 108 | 71.6 | 9 | 1 | 0 |
| Totals | 30 | - | 35 | 1.17 | 0 | 0 | - | 87 | 145 | 130 | 71.3 | 10 | 1 | 0 |
| Players | MP | Min | G | Ast | PS | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | Off |
| Robbie Findley | 27 | 1751 | 12 | 4 | 1 | 60 | 26 | 43.3 | 2 | 0 | 9 | 18 | 15 |
| Yura Movsisyan | 26 | 1731 | 8 | 2 | 0 | 64 | 29 | 45.3 | 3 | 0 | 22 | 24 | 10 |
| Kyle Beckerman | 25 | 2218 | 3 | 2 | 0 | 39 | 17 | 43.6 | 10 | 0 | 42 | 22 | 3 |
| Jamison Olave | 25 | 2039 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.7 | 6 | 3 | 34 | 15 | 1 |
| Fabian Espindola | 22 | 1511 | 3 | 3 | 0 | 45 | 20 | 44.4 | 3 | 1 | 37 | 20 | 21 |
| Clint Mathis | 28 | 1926 | 2 | 7 | 0 | 31 | 11 | 35.5 | 5 | 1 | 23 | 10 | 1 |
| Andy Williams | 23 | 780 | 2 | 6 | 0 | 19 | 9 | 47.4 | 3 | 0 | 12 | 13 | 1 |
| Pablo Campos | 11 | 400 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 | 80.0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 |
| Nat Borchers | 30 | 2679 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50.0 | 5 | 0 | 26 | 10 | 1 |
| Will Johnson | 26 | 2305 | 1 | 3 | 1 | 48 | 22 | 45.8 | 8 | 0 | 26 | 28 | 2 |
| Javier Morales | 26 | 2076 | 1 | 5 | 0 | 36 | 16 | 44.4 | 6 | 0 | 30 | 55 | 2 |
| Raphael Cox | 6 | 208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Luis Miguel Escalada | 5 | 126 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Chris Wingert | 30 | 2432 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 22.2 | 3 | 0 | 31 | 22 | 0 |
| Nick Rimando | 26 | 2285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Tony Beltran | 23 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28.6 | 7 | 0 | 28 | 13 | 0 |
| Robbie Russell | 19 | 1552 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 | 20.0 | 5 | 1 | 21 | 7 | 0 |
| Ned Grabavoy | 20 | 765 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 28.6 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 |
| Chris Seitz | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rachid El Khalifi | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Jean Alexandre | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| David Horst | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Kyle Reynish | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tino Nunez | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Paul Joy | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 30 | - | 38 | 40 | 2 | 413 | 176 | 42.6 | 68 | 7 | 359 | 282 | 62 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TICKET MARKETPLACE |
|
|


